i5-10400/8GB/256GB M.2 SSD/GeForce GTX1650 Super 4GB/Win10Home ราคาปกติ ฿ 30,832.00 ราคา Ezy ฿ 28,610.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i7-1165G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/13.4"UHD Touch/Win10Pro/Silver ราคาปกติ ฿ 68,215.00 ราคา Ezy ฿ 64,700.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-10750H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX2070 8GB/15.6"FHD/Win10Home/Black ราคาปกติ ฿ 79,430.00 ราคา Ezy ฿ 72,070.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i9-10980HK/32GB/1TB SSD/GeForce RTX2080 SUPER 8GB/15.6"FHD/Win10Home/Black ราคาปกติ ฿ 116,813.00 ราคา Ezy ฿ 105,980.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-1165G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/14.0"FHD/Win10Pro/Gray ราคาปกติ ฿ 45,785.00 ราคา Ezy ฿ 43,880.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i9-10900K/32GB/512GB M.2 SSD/GeForce RTX2080 Super 8GB/17.3"FHD/Win10Home/Lunar Light ราคาปกติ ฿ 128,028.00 ราคา Ezy ฿ 116,150.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-10700K/32GB/512GB M.2 SSD/GeForce RTX2070 Super 8GB/17.3"FHD/Win10Home/Dark Side of the Moon ราคาปกติ ฿ 109,336.00 ราคา Ezy ฿ 99,200.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i3-1115G4/8GB/256GB SSD M.2/Intel UHD Graphics/14.0" FHD/Windows 10 Home/Black ราคาปกติ ฿ 16,340.00 ราคา Ezy ฿ 15,590.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/8GB/256GB SSD/GeForce MX 330 2GB/14.0" FHD/Windows 10 Home/Black ราคาปกติ ฿ 20,830.00 ราคา Ezy ฿ 19,870.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i7-1165G7/8GB/512GB SSD M.2/GeForce MX330 2GB/14.0" FHD/Windows 10 Home/Black ราคาปกติ ฿ 25,220.00 ราคา Ezy ฿ 24,560.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-1185G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/13.4"UHD Touch/Win10Pro/Silver ราคาปกติ ฿ 68,220.00 ราคา Ezy ฿ 66,070.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-1135G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/13.3"FHD/Win10Pro/Silver ราคาปกติ ฿ 35,505.00 ราคา Ezy ฿ 34,030.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/14.0"FHD/Win10Pro/Silver ราคาปกติ ฿ 35,505.00 ราคา Ezy ฿ 34,030.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i7-1165G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/14.0"FHD/Win10Pro/Silver ราคาปกติ ฿ 40,178.00 ราคา Ezy ฿ 38,510.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/15.6"FHD/Win10Pro/Gray ราคาปกติ ฿ 37,374.00 ราคา Ezy ฿ 35,820.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-1135G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/13.3"FHD/Win10Pro/Gray ราคาปกติ ฿ 39,243.00 ราคา Ezy ฿ 37,610.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/14.0"FHD/Win10Pro/Gray ราคาปกติ ฿ 39,243.00 ราคา Ezy ฿ 37,610.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-1135G7/8GB/512GB SSD/Integrated Graphics/13.4"FHD/Win10Home/Silver ราคาปกติ ฿ 53,262.00 ราคา Ezy ฿ 49,940.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/8GB/256GB SSD/Integrated Graphics/13.4"FHD Touch/Win10Home/Silver
ราคาปกติ ฿ 65,411.00 ราคา Ezy ฿ 61,330.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-1145G7/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/14.0"FHD/Win10Pro/Gray ราคาปกติ ฿ 41,112.00 ราคา Ezy ฿ 39,400.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |