i7-10700/16GB/512GB M.2 SSD/GeForce GTX 1650 4GB/27"FHD/Win10Pro ราคาปกติ ฿ 46,720.00 ราคา Ezy ฿ 44,800.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-10500/8GB/256GB SSD+1TB HDD/Integrated Graphics/23.8"FHD/Win10Pro ราคาปกติ ฿ 35,505.00 ราคา Ezy ฿ 34,050.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-10700/8GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1650 4GB/23.8"FHD/Win10Pro ราคาปกติ ฿ 46,720.00 ราคา Ezy ฿ 44,800.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i7-10700/8GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1650 4GB/27"FHD Touch/Win10Pro ราคาปกติ ฿ 55,131.00 ราคา Ezy ฿ 52,860.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i3-10100T/4GB/1TB HDD/Intel UHD Graphics/21.5"FHD/Ubuntu ราคาปกติ ฿ 17,750.00 ราคา Ezy ฿ 17,020.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-10500T/8GB/1TB HDD/Intel UHD Graphics/ 21.5" FHD/Ubuntu ราคาปกติ ฿ 25,230.00 ราคา Ezy ฿ 24,190.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-1165G7/16GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce MX330 2GB/23.8"FHD Touch/Win11Home+Office 2021 ราคาปกติ ฿ 34,570.00 ราคา Ezy ฿ 33,130.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-11500T/8GB/256GB SSD+1TB HDD/Integrated Graphics/23.8"FHD Touch/Win10 Pro ราคาปกติ ฿ 38,182.00 ราคา Ezy ฿ 36,600.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-11500T/8GB/256GB SSD+1TB HDD/Integrated Graphics/23.8" FHD/Win10 Pro ราคาปกติ ฿ 36,624.00 ราคา Ezy ฿ 35,100.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i3-1115G4/8GB/256GB SSD/Integrated Graphics/23.8" FHD/Win10 Home/Office 2019 ราคาปกติ ฿ 21,486.00 ราคา Ezy ฿ 20,600.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-1135G7/8GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce MX330 2GB/23.8" FHD/Win11 Home/Office 2021 ราคาปกติ ฿ 29,897.00 ราคา Ezy ฿ 28,660.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-1135G7/8GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce MX330 2GB/23.8" FHD Touch/Win11 Home/Office 2021 ราคาปกติ ฿ 31,299.00 ราคา Ezy ฿ 30,000.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i7-1165G7/8GB/256GB SSD+1TB HDD/GeForce MX330 2GB/23.8"FHD/Win11Home+Office 2021 ราคาปกติ ฿ 33,168.00 ราคา Ezy ฿ 31,790.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | 1500T/8GB/256GB SSD+1TB HDD/Integrated Graphics/23.8"FHD Touch/Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English ราคาปกติ ฿ 37,200.00 ราคา Ezy ฿ 35,240.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-11500T/8GB/256GB SSD+1TB HDD/Integrated Graphics/23.8" FHD/Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English ราคาปกติ ฿ 36,270.00 ราคา Ezy ฿ 34,360.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i3-8100/4GB/1TB/Intel UHD Graphics/21.5" FHD/Win10Pro/Black
ราคาปกติ ฿ 26,159.00 ราคา Ezy ฿ 25,090.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-8500/4GB/1TB/Intel UHD Graphics/21.5" FHD/Win10Pro/Black
ราคาปกติ ฿ 29,430.00 ราคา Ezy ฿ 28,220.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-8500/8GB/1TB/Intel UHD Graphics/21.5" FHD Touch/Win10Pro/Black
ราคาปกติ ฿ 33,636.00 ราคา Ezy ฿ 32,250.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |
i5-8500/8GB/1TB/Intel UHD Graphics/23.8" FHD/Win10Pro/Black
ราคาปกติ ฿ 32,701.00 ราคา Ezy ฿ 31,340.00 (Excluding VAT 7%) ![]() | i5-8500/8GB/1TB/GTX 1050 4GB/23.8" FHD/Win10Pro/Black
ราคาปกติ ฿ 38,308.00 ราคา Ezy ฿ 36,730.00 (Excluding VAT 7%) ![]() |